Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Banka Hesap Bilgileri

BANKA ADI ŞUBE HESAP NO IBAN
AKBANK GALATA TİCARİ 839-1981 TR 73 0004 6008 3988 8000 0019 81
DENİZBANK GAYRETTE ŞB. 9130-1079105-351 TR 84 0013 4000 0010 7910 5000 19
FİNANSBANK KADIKÖY RIHTIM ŞB. 882-1909351 TR 55 0011 1000 0000 0001 9093 51
GARANTİ BANKASI TAKSİM TİCARİ 1610-6299471 TR 94 0006 2001 6100 0006 2994 71
HSBC ESENTEPE KURUMSAL 444-1004325-282-00 TR 37 0012 3007 1210 0432 5282 00
İŞ BANKASI GALATA TİCARİ 1388-20390 TR 91 0006 4000 0011 3880 0203 90
TÜRK EKONOMİ BANKASI TRAKYA KURUMSAL 55-104143 TR 20 0003 2000 0550 0000 1041 43
YAPI KREDİ BANKASI ETİLER 62970299 TR 09 0006 7010 0000 0062 9702 99
YAPI KREDİ BANKASI RUMELİ CADDESİ ŞB. 69886216 TR 03 0006 7010 0000 0069 8862 16
VAKIFBANK MERTER 158007294502584 TR 53 0001 5001 5800 7294 5025 84

Gerekli Belgeler

BİREYSEL (KİŞİ / ŞAHIS)
Nüfus Cüzdanı
Maaş bordrosu ya da maaş yazısı
Son 3 aya ait ikametgâh belgesi ya da fatura örneği
ŞAHIS ŞİRKETİ İÇİN
Nüfus Cüzdanı
Vergi levhası (Son yıla ait)
Oda Kayıt Belgesi (Son yıla ait)
Geçici vergi beyannamesi (2017 yılının 3.çeyreği)
Yıllık gelir vergi beyannamesi(2015-2016 yılına ait)
KURUMSAL (FİRMALAR İÇİN)
Vergi levhası (Son yıla ait)
Faaliyet belgesi (Son yıla ait)
İmza sirküleri
Şirket ortağı/sahibi(sermayesi yüksek olan) nüfus cüzdanı
Şirket ortağı/sahibi(sermayesi yüksek olan) ikametgah belgesi ya da son 3 aya ait fatura örneği
Son sermaye dağılımını gösteren ticaret sicil gazetesi
Son detay mizan
Kurumlar vergi beyannamesi
Geçici vergi beyannamesi
Anonim Şirketi ise Hazirun Cetveli